Search Results
Inventory
2018 800 SKS 155 - Polaris
$7,600.00
Availability | In Stock |
Usage | 5630 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.4 in. |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
2019 ST 120 RAW - Timbersled
On Sale
$2,000.00
You Save $999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 12.5 x 120 x 2.5 in. |
Dry Weight | Front: 16.0 lb. (7.25 kg); Rear: 120.0 lb. (54.5 kg) |
2020 800 RMK® KHAOS® 155 - Polaris
$8,560.00
Availability | In Stock |
Usage | 600 Miles |
Color | Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 800 Cleanfire® H.O. Engine |
Bore x Stroke | 85 mm x 70 mm |
2021 850 INDY XC LAUNCH EDITION 137 - Polaris
On Sale
$9,500.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 5733 Miles |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 137 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 137 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 137 x 1.5 in. |
2023 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$15,617.00
You Save $7,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 804 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 Patriot Boost INDY VR1 129 - Polaris
$22,388.00
Availability | In Stock |
Usage | 900 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 850 INDY VR1 137 - Polaris
$13,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 1150 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$14,985.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$15,414.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
On Sale
$14,585.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $225.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$14,157.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$12,827.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 592 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$14,656.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$20,000.00*
You Save $2,898.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Orange Burst |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$19,800.00*
You Save $2,828.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
On Sale
$19,000.00*
You Save $3,199.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 533 lb. / (242 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Cforce 500 - CFMOTO
$6,399.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Nebula Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single Cylinder, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 4-Valve |
Displacement | 495 cc |
2024 Uforce 1000 Xl Camo - CFMOTO
$15,749.00*
*Price does not include $1,249.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | True Timber Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $3,061.00
Availability | In Stock |
Usage | 4 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Cforce 110 - CFMOTO
$2,999.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Baja Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single Cylinder, 4-Stroke |
Displacement | 110 cc |
2024 Cforce 500 Camo - CFMOTO
$6,749.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | True Timber Camo |
Style | ATV |
Engine Type | Single Cylinder, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 4-Valve |
Displacement | 495 cc |
2024 Zforce 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lava Orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Uforce 1000 Xl - CFMOTO
$26,519.00*
*Price does not include $1,249.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Twilight Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Zforce 950 H.O. Ex - CFMOTO
$15,799.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Desert Tan |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Zforce 950 Sport - CFMOTO
$15,299.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Tundra Grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Zforce 950 Sport - CFMOTO
$15,299.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Nebula Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Zforce 950 Sport - CFMOTO
$15,299.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Magma Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 ZFORCE 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00*
*Price does not include $1,250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Desert Tan |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
2024 Zforce 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00*
*Price does not include $1,250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
Transmission | Cvtech® Automatic P/r/n/h/l |
2025 TITAN® 650 Adventure 155 (1.5-Inch) - Polaris
On Sale
$16,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |