Search Results
Inventory
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 Boost - Polaris
$24,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
2024 CFORCE EV110 - CFMOTO
$3,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Electric |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
Fuel System | Electric |
Engine Cooling | Air |
2024 CFORCE 1000 Touring - CFMOTO
$9,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 CFORCE 800 Touring - CFMOTO
$9,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 48.8 cu. in. (800 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 ZFORCE 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 419 lb. (190 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
2025 ARO 3 Pro - Timbersled
$7,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Conversion Kits |
Color | Black, Orange, Red, White |
Dry Weight | 107 lb. (48 kg) |
2025 ARO 3 S Pro - Timbersled
$7,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Conversion Kits |
Color | Black, Orange, Red, White |
Dry Weight | 107 lb. (48 kg) |
2025 ARO 129 Sport - Timbersled
$5,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Conversion Kits |
Color | Black |
Dry Weight | 112 lb. (51 kg) |
2025 ARO 129 S Sport - Timbersled
$5,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Conversion Kits |
Color | Black |
Dry Weight | 112 lb. (51 kg) |
2025 CFORCE 1000 Overland - CFMOTO
$11,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 600 Touring - CFMOTO
$7,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 35.4 cu. in. (580 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 1000 Touring - CFMOTO
$10,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 800 Touring - CFMOTO
$9,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 48.8 cu. in. (800 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 600 TOURING - CFMOTO
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-cylinder, liquid-cooled, SOHC, 4-valves, 4-strokes |
Displacement | 580 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |