Search Results
Inventory
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
On Sale
$15,306.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Storm Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
On Sale
$20,647.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
On Sale
$20,647.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2024 Zforce 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lava Orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Zforce 950 H.O. Ex - CFMOTO
$15,799.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Desert Tan |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2024 Zforce 950 Sport - CFMOTO
$15,299.00*
*Price does not include $1,000.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Magma Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin, Liquid Cooled, 4-Stroke, Sohc, 8-Valve |
Displacement | 963 cc |
2023 850 PRO RMK Slash 155 - Polaris
$15,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 420.5 lb. (190.7 kg.) |
2023 850 PRO RMK Slash 163 3" - Polaris
$16,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 163 in. (4140.2 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 433.5 lb. (196.6 kg.) |
2023 850 PRO RMK Slash 165 2.75" - Polaris
$16,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg.) |
2023 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
$18,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 163 in. (4140.2 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg.) |
2023 550 INDY Adventure 144 - Polaris
$10,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 498 lb. (226 kg.) |
2023 550 INDY Adventure 155 - Polaris
$10,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 39 in. (991 mm) |
Dry Weight | 524 lb. (238 kg.) |
2023 120 INDY - Polaris
$3,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 69 in. (1752.6 mm); Lug Height: 0.79 in. (20.1 mm) |
Ski Stance | Min: 30 in. (760 mm); Max: 30 in. (760 mm) |
Dry Weight | 147 lb. (66 kg.) |
2023 INDY SP 137 - Polaris
$12,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg.) |
2023 850 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg.) |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 636 lb. (288 kg.) |
2023 650 INDY Adventure X2 137 - Polaris
$16,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 516 lb. (234 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 636 lb. (288 kg.) |
2023 650 Voyageur 146 - Polaris
$14,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 587 lb. (266 kg.) |
2023 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$14,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 592 lb. (268.5 kg.) |
2023 550 Voyageur 144 - Polaris
$9,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg.) |
2023 550 Voyageur 155 - Polaris
$9,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 478.5 lb. (217 kg.) |
2023 550 INDY LXT 144 - Polaris
$9,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg.) |
2023 850 RMK Khaos Slash 163 3" - Polaris
$17,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 163 in. (4140.2 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 438.5 lb. (198.9 kg.) |
2023 850 RMK Khaos Slash 165 2.75" - Polaris
$16,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 430.5 lb. (195.3 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 426 lb. (193 kg.) |