Search Results
Inventory
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
2025 CFORCE 400 - CFMOTO
$5,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.4 cu. in. (400 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 500 - CFMOTO
$6,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 600 - CFMOTO
$7,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 35.4 cu. in. (580 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE 950 Trail - CFMOTO
$14,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE 800 Trail - CFMOTO
$13,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 48.8 cu. in. (800 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE 950 Sport 4 - CFMOTO
$18,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE 950 Sport - CFMOTO
$15,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE Z10 - CFMOTO
$19,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 ZFORCE Z10-4 - CFMOTO
$22,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE 600 - CFMOTO
$10,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 35.4 cu. in. (580 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE 1000 - CFMOTO
$13,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE 1000 XL - CFMOTO
$15,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE 800 XL - CFMOTO
$12,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 48.8 cu. in. (800 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE U10 Pro - CFMOTO
$16,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UFORCE U10 Pro XL - CFMOTO
$18,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 ZFORCE Z10 - CFMOTO
$19,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 ZFORCE Z10-4 - CFMOTO
$22,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 CFORCE 1000 OVERLAND - CFMOTO
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid-cooled, SOHC, 8-valves, 4-strokes |
Displacement | 963 cc |
Fuel System | Fuel injected engine |
Engine Cooling | Liquid |
2023 800 TITAN Adventure 155 - Polaris
$16,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 605 lb. (274 kg.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg.) |
2023 550 INDY EVO 121 - Polaris
$7,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Youth |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (990.6 mm); Max: 41 in. (1041.4 mm) |
Dry Weight | 445 lb. (202 kg.) |
2023 INDY Sport 121 - Polaris
$8,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 445 lb. (201.8 kg.) |
2023 850 INDY XCR 136 - Polaris
$16,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg.) |
2023 650 INDY XC 129 - Polaris
$13,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg.) |
2023 850 INDY XC 129 - Polaris
$14,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg.) |
2023 ProStar S4 INDY XC 129 - Polaris
$13,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 585 lb. (265 kg.) |
2023 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg.) |